全球台账 · C 级信源,核对 2026-09
全球坐标系:六种病,一张表。
每种病在哪里流行、什么蚊种传播、有没有疫苗、WHO 什么立场。一病一行,格格有源。出发前读,别等发热后。
PLATE 014
- 先看地区:到底去哪
- 再看季节:传播窗口很重要
- 最后对行:疫苗、媒介、WHO 立场
| 疾病 | 流行区 | 媒介 | 疫苗 | WHO 立场 |
|---|---|---|---|---|
| 登革热 | 亚洲、拉美、非洲;随气候变化北扩 | 埃及伊蚊、白纹伊蚊 · 白天 | 有,部分国家用于血清阳性 6-45 岁 | 推荐疫区使用 |
| 疟疾 | 撒哈拉以南非洲、南亚、亚马逊、东南亚 | 按蚊 · 夜间 | 两款已批准,有限推广(RTS,S、R21) | 推荐中高传播区儿童 |
| 寨卡 | 美洲、东南亚、太平洋岛屿;散发暴发 | 埃及伊蚊、白纹伊蚊 · 白天 | 无 | 传播区孕期防护 |
| 基孔肯雅 | 美洲、非洲、南亚与东南亚 | 埃及伊蚊、白纹伊蚊 · 白天 | 一款减毒疫苗,成人,部分国家 | 2024 年记录首次批准 |
| 西尼罗 | 北美、欧洲、地中海、西亚 | 库蚊 · 夜间 | 人用无 | 监测与媒介控制 |
| 乙型脑炎 | 亚洲农村与西太平洋,稻田带 | 库蚊 · 夜间 | 有,有效,WHO 预认证 | 推荐去农村风险区的旅行者 |
信源:WHO 实况报道、CDC 旅行健康通告,核对 2026-09。 · 我们如何分级
最近一个官方年,不是实时地图
每一行是我们能引用的最新机构年份。活地图在各病页上。
| 疾病 | 最近官方年 | 这个数字是什么 |
|---|---|---|
| 疟疾 | 2023 | 2.63 亿例,59.7 万死亡 |
| 登革热 | 2024 | 向 WHO 报告 1440 万例 |
| 基孔肯雅 | 2024 美洲 | 431,417 例,245 例死亡 |
| 西尼罗 | 2024 美国 | 1,808 例,173 例死亡 |
| 寨卡 | 2024 美洲 | 44,490 例;孕期规则未变 |
| 乙型脑炎 | WHO 估计 | 年临床病例约 6.8 万 |
怎么读这张表
行已为家庭用途简化。旅行决策的最终结论,属于拿着你行程的旅行门诊。