LIBRO GLOBAL · FUENTES NIVEL C, VERIFICADO 2026-09
La página de coordenadas globales: seis enfermedades, una tabla.
Dónde circula cada enfermedad, qué vector la transmite, si existe vacuna y cuál es la posición de la OMS. Una fila por enfermedad, cada celda con fuente. Léela antes de un viaje, no después de una fiebre.
PLATE 014
- Primero la región: a dónde vas exactamente
- Luego la temporada: las ventanas de transmisión importan
- Después la fila: vacuna, vector, posición de la OMS
| ENFERMEDAD | DÓNDE CIRCULA | VECTOR | VACUNA | POSICIÓN OMS |
|---|---|---|---|---|
| Dengue | Asia, América Latina, África; se expande al norte | Aedes aegypti, albopictus · día | Sí, seropositivos 6-45 en algunos países | Recomienda uso en zonas endémicas |
| Malaria | África subsahariana, sur de Asia, Amazonía, SE asiático | Anopheles · noche | Dos aprobadas, despliegue limitado (RTS,S, R21) | Recomienda niños en zonas de moderada a alta |
| Zika | Américas, SE asiático, islas del Pacífico; brotes | Aedes aegypti, albopictus · día | Ninguna | Precauciones en embarazo en zonas de transmisión |
| Chikungunya | Américas, África, sur y SE asiático | Aedes aegypti, albopictus · día | Una vacuna viva, adultos, algunos países | Primera aprobación registrada en 2024 |
| Nilo Occidental | Norteamérica, Europa, Mediterráneo, O de Asia | Culex · noche | Ninguna para humanos | Vigilancia y control de vectores |
| Encefalitis japonesa | Asia rural y Pacífico O, cinturones de arrozal | Culex · noche | Sí, eficaz, precalificada por la OMS | Recomienda a viajeros a zonas rurales de riesgo |
Fuentes: fichas de la OMS, avisos de salud del viajero de los CDC, verificado 2026-09. · Cómo graduamos
El último año oficial, no un mapa en vivo
Cada fila es el año de agencia más reciente que podemos citar. Los mapas vivos están en cada enfermedad.
| ENFERMEDAD | ÚLTIMO AÑO OFICIAL | QUÉ ES EL NÚMERO |
|---|---|---|
| Malaria | 2023 | 263 millones de casos, 597.000 muertes |
| Dengue | 2024 | 14,4 millones de casos notificados a la OMS |
| Chikungunya | Américas 2024 | 431.417 casos, 245 muertes |
| Nilo Occidental | EE. UU. 2024 | 1.808 casos, 173 muertes |
| Zika | Américas 2024 | 44.490 casos; la regla del embarazo no cambia |
| Encefalitis japonesa | Estimación OMS | unos 68.000 casos clínicos al año |
Cómo leer esta tabla
Las filas están simplificadas para uso doméstico. Para decisiones de viaje, la última palabra es de una clínica del viajero con tu itinerario en la mano.